.
Name:_____________ Level 5 Test(3) © mathkinz
Date:______________
Score:______________
Remember following before you start test.
| A 312.345 | B) 322.345 | C) 332.845 | D) 342.345 |
| A) −52 | B) −16 | C) −18 | D) −16 |
| A) -25 | B) 10 | C) -5 | D) 24 |
| A) Unlikely | B) Certain | C) Likely | D) Probable |


| A) None | B) 2 | C) 1 | D) 3 |
| 2 1 |
| ___ X ___ = |
| 3 5 |
| A) 14 / 25 | B)1 / 14 | C) 3 / 50 | D) 1 / 25 |
| 3 | 3 | |
| 3 __ | ÷ | __ |
| 4 | 8 |
| A) 5 | B) 10 | C) 3 / 12 | D) 9 / 24 |
| A) 6−3 | B) 2−5 | C) 3−2 | D) None |
| A) 0 | B) 2 | C) 4 | D) 6 |
| A) True | B) False | C) None | D) None |
|
|
0.165 |
| A) < | B) > | C) = | D) |
| A) 42 | B) 45 | C) 31 | D) 32 |
| A) 2.512 | B) 0 | C) 3456 | D) 5 |
| A) P=6, Q=10 | B) P=12, Q=6 | C) P=6, Q=12 | D) P=0, Q=18 |
| A) 350% | B) 360% | C) 335% | D) 60% |
| A) 34.5 | B) 25 | C) −8.5 | D) −9 |
| A) 40 pound bag | B) 60 pound bag | C)50 pound bag | D) Same |
| A) 47.6 | B) 88 | C) 0.5 | D)88.2 |
| A) 40 | B) 35 | C) 45 | D) 13 |
| 2 1 |
| __ x __ = |
| 7 4 |
| A) 6 / 28 | B) 15 / 28 | C) 1 / 14 | D) 3 / 4 |
| 1 2 1 4 |
| __ __ __ __ |
| 8 4 4 4 |
| A) 1 / 4 | B) 1 / 8 | C) 2 / 4 | D) 4 / 4 |
| 1 3 7 4 |
| __ __ __ __ |
| 8 5 8 5 |
| A) 7 / 8 | B) 3 / 5 | C) 1 / 8 | D) 4 / 5 |
| 1 5 7 3 |
| __ __ __ __ |
| 2 8 8 4 |
| A) 7 / 8, 3 / 4, 5 / 8, 1 / 2 | B) 1 / 2, 3 / 4, 5 / 8, 7 / 8 | C) 5 / 8, 7 / 8, 3 / 4, 1 / 2 | D) 1 / 2, 5 / 8, 3 / 4, 7 / 8 |
| 3 |
| ___ |
| 5 |
| A) 42 / 63 | B) 28 / 70 | C) 42 / 70 | D) 63 / 70 |
| 15 |
| __ |
| 10 |
| A) 1 1 / 2 | B)1 2 / 10 | C)1 5 / 10 | D) 3 / 2 |
| 28 1 |
| __ ÷ __ = |
| 50 14 |
| A) 14 / 25 | B)1 / 14 | C) 3 / 50 | D) 1 / 25 |
| A) 3000 | B) 2400 | C) 3500 | D) 2800 |
| A) -11 | B) 2 | C) 9 | D) -9 |
| A)6 | B)16 | C)32 | D) 32 |
| A) 8 | B) 7 | C) 14 | D) 10 |
| A) 19 | B) 84 | C) 12 | D) 96 |
| A) 8 | B) 4 | C) 6 | D) 7 |
| A) $1,000,532.66 | B) $1,05,532.66 | C) $1,055,532.66 | D) $1,005,320.66 |
| A) 106.94 | B) 106.9256 | C) 106.9156 | D) 105.9156 |
| A) $45,650,000 | B) $65,000,005 | C) $65,000,065 | D) $65,000,000 |
| A) 123711.62 | B) 115711.62 | C) 125701.62 | D) 125711.62 |
| A) 259.5 | B) 258.25 | C) 259.25 | D) 257.25 |
| A) 100131 | B) 110131 | C) −110131 | D) −100131 |
| A) 34,540 gallons | B) 31,560 gallons | C) 33,560 gallons | D) 34,560 gallons |
| A) Cylinder | B) Cone | C) Cube | D) Triangular Prism |
| A) 13/18 | B) 12/17 | C) 1/3 | D) 12/15 |
| A) Add 7 | B) Add 9 | C) Squares of numbers | D) Add 11 |
| A) 3755 | B) 3765 | C) 3745 | D) 3855 |
| A 125 sq cm | B) 100 sq cm | C) 258 sq cm | D) 225 sq cm |
| A) $22,240 | B) $21,240 | C) $20,240 | D) $21,000 |
| A) Saved y dollars and spent 2.90 dollars | B) Spent y dollars and Saved 2.90 dollars | C) | D) |
| A) 3y - 2y | B) 3y - y | C) 3y | D) 4y |
| A) 45 | B) 30 | C) 5 | D) 15 |
| A) 8 | B) 9 | C) 7 | D) 6 |
| 10
|
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| 25
|
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| 30
|
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| A) 4 | B) 8 | C) 2 | D) 5 |

| A) (3, 2) | B) (3, 3) | C) (−3, 2) | D) (3, −2) |

| A) P | B) Q | C) R | D) Y |
| P | Q |
|---|---|
| 4 | 7 |
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 21 | 24 |
| A) Q = P + 3 | B) Q = P X 3 | C) Q = P ÷ 3 | D) Q = P − 3 |
| A) 98 | B) 90 | C) 76 | D) 78 |

| A) 36 | B) 72 | C) 9 | D) 76 |
| A) 92924 | B) 91924 | C) 92914 | D) 1,532,924 |

| A) 12 | B) 21 | C) 36 | D) 108 |
| 3 ? |
| __ = __ |
| 7 91 |
| A) 40 | B) 39 | C) 36 | D) 45 |
| A) $50.00 | B) $50.50 | C) $41.00 | D) $52.00 |
| A) 12 | B) 46 | C) 11 | D) 9 |
| A) 25% | B) 40% | C) 50% | D) 33% |
| A) 6 | B) 7 | C) 8 | D) 9 |

| A) 2 | B) 1 | C) 5 | D) 6 |
| A) always | B) never | C) Don't know | D) sometimes |
| A) cm | B) miles | C) inches | D) meters |
| A) 62° | B) 68° | C) 72° | D) 82° |
| A) 90° | B) 70° | C) 56° | D) 80° |
| A) 90° , 90° , 45° | B) 60° , 90° , 30° | C) 45° , 30° , 45° | D) 45° , 90° , 45° |
| A) 1 | B) 9 | C) 13 | D) 17 |
| A) 1377 | B) 1370 | C) 132 | D) 901 |
| A) $4.00 | B) $3.96 | C) $4.01 | D) $3.92 |
| 53 − 43 = |
| A) 61 | B) 41 | C) 55 | D) 65 |
| A) 95 ° C | B) More than 100 ° C | C) 0 ° C | D) 50 ° C |
| A) $20 | B) $30 | C) $35 | D) $40 |
| A) 9 | B) 5 | C) 15 | D) 1 |
| 3 7 |
| __ ÷ __ = |
| 7 3 |
| A) 1 | B) 9 / 49 | C) 21 / 21 | D) 3 / 49 |
| A) 96 cubic cm | B) 496 cubic cm | C) 196 cubic cm | D) 960 cubic cm |
| A) 200 | B) 240 | C) 120 | D) 150 |
| A) $13.50 | B) $13 | C) $12 | D) $11 |
| A) 5 / 6 | B) 1 / 6 | C) 3 / 4 | D) one gallon |
| A) 4.5 hours | B) 8.5 hours | C) 4 hours | D) 5 hours |
| 53 |
| A) 3 X 3 X 3 X 3 X 3 | B) 5 X 5 X 5 | C) 5 X 3 | D) 3 X 5 |
| A) 2 X 2 X 3 X 5 | B) 4 X 3 X 5 | C) 1 X 2 X 2 X 3 X 5 | D) 2 X 2 X 3 X 5 |
| A) 12 | B) 6 | C) 4 | D) 2 |
| A) 5,000 | B) 1,000 | C) 2,000 | D) 200 |
| A) 12 | B) 3 | C) 36 | D) 24 |
| A) 750 meters | B) 4 meters | C) 4 feet's | D) 8 inches |

| A) 24 | B) 12 | C) 14 | D) 16 |
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| A) 800 | B) 900 | C) 700 | D) 300 |

| A) 60 | B) 52 | C) 65 | D) 63 |
| A) 3756.647 | B) 37881.95 | C) 3456.747 | D) 4756.747 |
| A) Very likely | B) Unlikely | C) Impossible | D) Likely |
| A) 85 | B) 90 | C) 95 | D) 100 |

| A) 2 | B) 3 | C) 4 | D) 5 |
| A) 1 / 4 | B) 1 / 3 | C) 2 / 3 | D) 1 / 5 |
| A) π D | B) πr | C) π r r | D) None |
| A) 15 | B) 3 | C) 5 | D) 7 |
| Question | Answer | Question | Answer |
|---|---|---|---|
| Q. 1 | C | Q. 51 | C |
| Q. 2 | B | Q. 52 | C |
| Q. 3 | A | Q. 53 | D |
| Q. 4 | D | Q. 54 | A |
| Q. 5 | A | Q. 55 | A |
| Q. 6 | D | Q. 56 | B |
| Q. 7 | B | Q. 57 | B |
| Q. 8 | A | Q. 58 | A |
| Q. 9 | B | Q. 59 | D |
| Q. 10 | B | Q. 60 | B |
| Q. 11 | B | Q. 61 | C |
| Q. 12 | A | Q. 62 | A |
| Q. 13 | D | Q. 63 | B |
| Q. 14 | B | Q. 64 | A |
| Q. 15 | A | Q. 65 | B |
| Q. 16 | B | Q. 66 | B |
| Q. 17 | D | Q. 67 | B |
| Q. 18 | A | Q. 68 | C |
| Q. 19 | C | Q. 69 | D |
| Q. 20 | D | Q. 70 | D |
| Q. 21 | C | Q. 71 | C |
| Q. 22 | D | Q. 72 | A |
| Q. 23 | C | Q. 73 | B |
| Q. 24 | A | Q. 74 | A |
| Q. 25 | D | Q. 75 | B |
| Q. 26 | D | Q. 76 | B |
| Q. 27 | C | Q. 77 | B |
| Q. 28 | A | Q. 78 | B |
| Q. 29 | B | Q. 79 | D |
| Q. 30 | B | Q. 80 | B |
| Q. 31 | D | Q. 81 | A |
| Q. 32 | A | Q. 82 | A |
| Q. 33 | C | Q. 83 | A |
| Q. 34 | B | Q. 84 | B |
| Q. 35 | D | Q. 85 | A |
| Q. 36 | C | Q. 86 | C |
| Q. 37 | D | Q. 87 | C |
| Q. 38 | D | Q. 88 | C |
| Q. 39 | A | Q. 89 | B |
| Q. 40 | B | Q. 90 | A |
| Q. 41 | C | Q. 91 | A |
| Q. 42 | A | Q. 92 | A |
| Q. 43 | C | Q. 93 | C |
| Q. 44 | C | Q. 94 | B |
| Q. 45 | A | Q. 95 | B |
| Q. 46 | B | Q. 96 | C |
| Q. 47 | C | Q. 97 | A |
| Q. 48 | B | Q. 98 | A |
| Q. 49 | B | Q. 99 | A |
| Q. 50 | B | Q. 100 | A |