Name:_____________ Level 4 Test 2 © mathkinz
Date:______________
Score:______________
Remember following before you start test.
| A) factor | B) product | C) multiplier | D) none |
| 2 1 7 5 |
| __ __ __ __ |
| 7 7 7 7 |
| A) 5 / 7 | B) 1 / 7 | C) 2 / 7 | D) 7 / 7 |
| 5 3 4 1 |
| __ __ __ __ |
| 5 5 10 5 |
| A) 5 / 5 | B) 1 / 5 | C) 4 / 10 | D) 3 / 5 |
| 6 1 1 5 |
| __ __ __ __ |
| 9 3 2 9 |
| A) 6 / 9, 5 / 9, 1 / 3, 1 / 2 | B) 1 / 3, 1 / 2, 5 / 9, 6 / 9 | C) 5 / 9, 6 / 9, 1 / 3, 1 / 2 | D) 1 / 2, 5 / 9, 6 / 9, 1 / 3 |
| 6 |
| __ |
| 8 |
| A) 3 / 4 | B) 2 / 3 | C) 1 / 2 | D) 1 / 4 |
| 9 |
| __ |
| 15 |
| A) 1 / 3 | B) 1 / 2 | C) 2 / 5 | D) 3 / 5 |
| A) $16.58 | B) $2.00 | C) $3.42 | D) $3.50 |
| A) 1000 | B) 600 | C) 500 | D) 400 |
| A) -25 | B) +25 | C) +13 | D) -3 |
| A)25 | B)23 | C)32 | D) 20 |
| A) 72 | B) 35 | C) 44 | D) 60 |
| A) 16, 9, 3 | B) 36, 49, 64 | C) 54, 63, 72 | D) 30, 35, 40 |
| A) 17 | B) 7 | C) 12 | D) 34 |
| A) 23 | B) 88 | C) 42 | D) 65 |
| A) 249.19 | B) 250.09 | C) 251.09 | D) 252.29 |
| A) 170.24 | B) 169.04 | C) 171.24 | D) 165.24 |
| A) 81.34 | B) 42.93 | C) 0.099 | D) 0.8 |
| A) 45 | B) 50 | C) 40 | D) 30 |
| A) 554 | B) 534 | C) 524 | D) 530 |
| A) 16 | B) 32 | C) 23 | D) 128 |
| A) $1.20 | B) $2 | C) $4 | D) $1 |
| A) $13.50 | B) $52.75 | C) $53.75 | D) $62.50 |
| A) 116.5 miles | B) 118.5 miles | C) 112.5 miles | D) 114.5 miles |
| A) 15,000 | B) 150,000 | C) 120,000 | D) 500,000 |
| A) 15 | B) 120 | C) 30 | D) 20 |
| A) 136 | B) 146 | C) 23 | D) 126 |
| A) 32 | B) 64 | C) 10 | D) 20 |
| A) -25 | B) 10 | C) -5 | D) 21 |
| A) 24 | B) 14 | C) 32 | D) 18 |

| A) 4 | B) 120 | C) 48 | D) 60 |
| A) 10 Hundreds | B) 100 Hundreds | C) 100 Thousands | D) None |
| A) 123 | B) 96 | C) 24 | D) 48 |
| A) 23 | B) 12 | C) 13 | D) 14 |
| A) 50 | B) 500 | C) 5000 | D) 5 |
| A) six-hundredth | B) six-tenth | C) six | D) six-thousandth |
| A) 500 | B) 525 | C) 325 | D) 635 |
| A) 100 | B) 125 | C) 325 | D) 135 |
| A) 102 | B) 92 | C) 97 | D) 95 |
| 1 2 |
| __ + __ = |
| 7 3 |
| A) 17 / 21 | B) 21 / 17 | C) 7 / 21 | D) 3 / 7 |
| 8 2 6 |
| __ , __ , __ |
| 7 3 7 |
| A) 1 / 7 | B) 2 / 3 | C) 6 / 7 | D) 8 / 7 |
| A) 77 | B) 75 | C) 76 | D) 78 |
| A) < | B) > | C) = | D) None |
| A) < | B) > | C) = | D) None |
| A) < | B) > | C) = | D) None |
| A) 5:10 | B) 5:00 | C) 6:50 | D) 4:15 |
| A) 9:30 | B) 11:30 | C) 9:50 | D) 5:30 |
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Money | $7.25 | $11.50 | $15.75 | ? |
| A) 18 | B) 19 | C) 20 | D) 20.25 |
| A) 300 | B) 330 | C) 550 | D) 130 |
| 34
|
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| 120
|
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| A) 96 | B) 108 | C) 132 | D) 114 |
| A) 505 | B) 525 | C) 515 | D) 495 |
| A) 8 | B) 9 | C) 7 | D) 12 |
| A) 38 | B) 75 | C) 78 | D) 58 |

| A) 7 | B) 5 | C) 8 | D) 68 |
| A) 98 | B) 128 | C) 86 | D) 42 |

| A) Yes | B) No | C) | D) |
| A) 195724 | B) 191924 | C) 192914 | D) 182924 |
| A) $8,220,021.63 | B) $8,000,221.63 | C) $80,201.63 | D) $8,021.95 |
| A) $755.34 | B) $555.34 | C) $725.34 | D) $455.34 |
| A) Thousands | B) Hundreds | C) Ten Thousands | D) Tens |
| A) 43 | B) 63 | C) 55 | D) 87 |
| A) 7 | B) 4 | C) 8 | D) 9 |

| A) 6 | B) 4 | C) 8 | D) 10 |

| A) Q = 0, P = 1 / 4 | B) Q = 1 / 4, P = 2 / 8 | C) Q = 1 / 2, P = 1 / 4 | D) Q = 1, P = 1 / 4 |
| A) 5187 | B) 5387 | C) 5087 | D) 5287 |
| A) Eiffel Tower | B) earth | C) envelope | D) soda can |
| A) 8 | B) 9 | C) 10 | D) 12 |
| A) 9 | B) 6 | C) 7 | D) 12 |
| A) 11:00 AM | B) 11:30 AM | C) 11:15 AM | D) 12:00 AM |
| A) 18 | B) 12 | C) 8 | D) 28 |
| A) 20 | B) 24 | C) 32 | D) 96 |
| A) $3.25 | B) $4.25 | C) $3 | D) $4 |
| 43 − 42 = |
| A) 56 | B) 48 | C) 44 | D) 34 |
| A) $2.25 | B) $3.35 | C) $2.35 | D) $2.23 |
| A) 81.71 | B) 81.72 | C) 82.72 | D) 82.71 |
| A) True | B) False | C) None |
| A) 50° | B) 90° | C) 60° | D) 90° |
| A) 61 | B) 40 | C)16 | D) 12 |
| A)-5 | B) 4 | C)5 | D) -12 |
| A)14 | B) -14 | C)-6 | D) 12 |
| A)1 / 5 | B) 5 / 5 | C)2 / 5 | D) 3 / 5 |

| A) A=3, B=8, C=10 | B) A=5, B=8, C=10 | C) A=6, B=16, C=24 | D) A=5, B=8, C=12 |
| A) 35°C | B) 25°C | C) 30°C | D) 10°C |
| A) 20 | B) 200 | C) 40 | D) 400 |
| A) 14 Km | B) 10,000 Km | C) 1000 Meters | D) 300 Km |

| A) 5 cm | B) 6 cm | C) 10 cm | D) 2 cm |

| A) 27 feet | B) 9 inches | C) 18 inches | D) 45.5 inches |
| A) All sides equal | B) Only 2 sides equal | C) All sides are different | D) None |
| A) 8 | B) 7 | C) 9 | D) 6 |
========>>>>> 
| A) 90° | B) 180° | C) 0° | D) 270° |
| A) Commutative | B) Distributive | C) Associative | D) Inverse |

| A) 21 | B) 22 | C) 19 | D) 32 |
| A) 3,945 | B) 4,186 | C) 2,548 | D) 6,734 |
| A) $176 | B) $168 | C) $144 | D) $152 |
| A) 4 R2 | B) 5 | C) 4 | D) 42 |
| A) Perpendicular lines | B) Intersecting lines | C) Parallel lines | D) None |

| A) convex | B) irregular | C) regular | D) concave |

| A) 2 | B) 1 | C) none | D) 3 |

| A) acute | B) reflex | C) right | D) obtuse |
| Question | Answer | Question | Answer |
|---|---|---|---|
| Q. 1 | B | Q. 51 | A |
| Q. 2 | B | Q. 52 | A |
| Q. 3 | A | Q. 53 | D |
| Q. 4 | B | Q. 54 | C |
| Q. 5 | A | Q. 55 | A |
| Q. 6 | D | Q. 56 | B |
| Q. 7 | C | Q. 57 | A |
| Q. 8 | A | Q. 58 | A |
| Q. 9 | A | Q. 59 | B |
| Q. 10 | B | Q. 60 | B |
| Q. 11 | D | Q. 61 | C |
| Q. 12 | B | Q. 62 | A |
| Q. 13 | A | Q. 63 | A |
| Q. 14 | C | Q. 64 | D |
| Q. 15 | C | Q. 65 | A |
| Q. 16 | A | Q. 66 | D |
| Q. 17 | A | Q. 67 | B |
| Q. 18 | C | Q. 68 | A |
| Q. 19 | B | Q. 69 | C |
| Q. 20 | B | Q. 70 | C |
| Q. 21 | D | Q. 71 | A |
| Q. 22 | B | Q. 72 | D |
| Q. 23 | A | Q. 73 | B |
| Q. 24 | B | Q. 74 | B |
| Q. 25 | A | Q. 75 | C |
| Q. 26 | D | Q. 76 | C |
| Q. 27 | B | Q. 77 | A |
| Q. 28 | D | Q. 78 | A |
| Q. 29 | A | Q. 79 | B |
| Q. 30 | C | Q. 80 | B |
| Q. 31 | B | Q. 81 | D |
| Q. 32 | B | Q. 82 | C |
| Q. 33 | B | Q. 83 | C |
| Q. 34 | C | Q. 84 | D |
| Q. 35 | B | Q. 85 | B |
| Q. 36 | D | Q. 86 | A |
| Q. 37 | C | Q. 87 | A |
| Q. 38 | D | Q. 88 | C |
| Q. 39 | A | Q. 89 | A |
| Q. 40 | D | Q. 90 | D |
| Q. 41 | A | Q. 91 | A |
| Q. 42 | A | Q. 92 | A |
| Q. 43 | B | Q. 93 | A |
| Q. 44 | C | Q. 94 | A |
| Q. 45 | C | Q. 95 | B |
| Q. 46 | C | Q. 96 | C |
| Q. 47 | C | Q. 97 | B |
| Q. 48 | B | Q. 98 | A |
| Q. 49 | B | Q. 99 | B |
| Q. 50 | B | Q. 100 | A |