Name:_____________ Level 4 Test © mathkinz
Date:______________
Score:______________
Remember following before you start test.
| 2 1 |
| __ + __ = |
| 7 4 |
| A) 13 / 28 | B) 15 / 28 | C) 7 / 14 | D) 3 / 4 |
| 1 2 1 4 |
| __ __ __ __ |
| 8 4 4 4 |
| A) 1 / 4 | B) 1 / 8 | C) 2 / 4 | D) 4 / 4 |
| 1 3 7 4 |
| __ __ __ __ |
| 8 5 8 5 |
| A) 7 / 8 | B) 3 / 5 | C) 1 / 8 | D) 4 / 5 |
| 1 5 7 3 |
| __ __ __ __ |
| 2 8 8 4 |
| A) 5 / 8, 7 / 8, 3 / 4, 1 / 2 | B) 1 / 2, 3 / 4, 5 / 8, 7 / 8 | C) 5 / 8, 7 / 8, 3 / 4, 1 / 2 | D) 1 / 2, 5 / 8, 3 / 4, 7 / 8 |
| 4 |
| __ |
| 6 |
| A) 8 / 7 | B) 3 / 4 | C) 1 / 2 | D) 2 / 3 |
| 8 |
| __ |
| 12 |
| A) 8 / 7 | B) 3 / 4 | C) 1 / 2 | D) 2 / 3 |
| 2 1 |
| __ − __ = |
| 5 4 |
| A) 3 / 20 | B) 4 / 5 | C) 2 / 5 | D) 1 / 10 |
| A) 1000 | B) 600 | C) 500 | D) 400 |
| A) -11 | B) +5 | C) -13 | D) -23 |
| A)6 | B)16 | C)32 | D) 32 |
| A) 2 | B) 3 | C) 4 | D) 6 |
| A) 0, − 2, − 4 | B) 0, − 1, − 2 | C) 0, 2, 4 | D) 0, 1, 2 |
| A) 14 | B) 8 | C) 6 | D) 4 |
| A) 2 | B) 3 | C) 4 | D) 6 |
| A) 124.18 | B) 122.08 | C) 124.08 | D) 123.08 |
| A) 132.17 | B) 133.27 | C) 142.27 | D) 132.27 |
| A) 89.34 | B) 42.93 | C) 0.099 | D) 0.8 |
| A) 9.6 | B) 8 | C) 9 | D) 9.8 |
| A) 4 | B) 8 | C) 5 | D) 7 |
| A) 200 | B) 100 | C) 120 | D) 150 |
| A) $1.2 | B) $2 | C) $4 | D) $1 |
| A) $13.50 | B) $15.50 | C) $14.50 | D) $3.50 |
| A) 3000 | B) 3500 | C) 3470 | D) 3465 |
| A) 1000 | B) 1500 | C) 2000 | D) 500 |
| A) 15 | B) 120 | C) 30 | D) 20 |
| A) 133 | B) 144 | C) 48 | D) 124 |
| A) 5,000 | B) 1,000 | C) 10,000 | D) 2,000 |
| A) -25 | B) 10 | C) -5 | D) 24 |
| A) 750 | B) 900 | C) 700 | D) 800 |

| A) 60 | B) 120 | C) 30 | D) 40 |
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| A) 323 | B) 345 | C) 700 | D) 23 |
| A) 234 | B) 945 | C) 568 | D) 634 |
| A) ONES | B) TEN THOUSANDS | C) HUNDREDS | D) THOUNSANDS |
| A) 1000 meters | B) 15 meters | C) 1 meter | D) 5000 meters |

| A) G | B) F | C) A | D) None |
| A) 814 | B) 934 | C) 944 | D) 894 |
| A) 209 | B) 419 | C) 219 | D) 319 |
| A) Cylinder | B) Cone | C) Cube | D) Triangular Prism |
| A) 1 | B) 1/5 | C) 1/3 | D) 2/9 |
| A) 48 | B) 46 | C) 50 | D) 47 |
| A) 48 | B) 45 | C) 40 | D) 30 |
| A) 4 | B) 5 | C) 100 | D) 2 |
| A) First | B) Fourth | C) Third | D) Last |
| A) 5:10 | B) 5:00 | C) 4:30 | D) 4:15 |
| A) 9:30 | B) 11:30 | C) 5:10 | D) 5:30 |
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Money | $12 | $24 | $36 | ? |
| A) 45 | B) 54 | C) 62 | D) 48 |
| A) 50 | B) 30 | C) 100 | D) 120 |
| 96
|
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| 23 |
| A) = | B) > | C) < | D) + |
| 30 |
| A) = | B) > | C) < | D) + |

| A) 0 | B) 1 | C) More than 1 | D) None |
| A) 8 | B) 9 | C) 7 | D) 11 |
| A) multiply 87 by 15 | B) Add 15 to 87 | C) Subtract 15 from 87 | D) divide 87 by 15 |
| A) 6 toys and 0 change | B) 5 toys with 10 ¢ change | C) 7 toys | D) 4 toys and 28 ¢ |
| A) 98 | B) 108 | C) 86 | D) 40 |

| A) 1 and 2 | B) 1 only | C) 2 only | D) None |
| A) 92924 | B) 91924 | C) 92914 | D) 82924 |
| A) $80,021.95 | B) $82,021.95 | C) $80,201.95 | D) $8,021.95 |
| A) 60 | B) 48 | C) 200 | D) 240 |
| A) 18 | B) 19 | C) 8 | D) 9 |
| A) 3 | B) three | C) third | D) thirty |

| A) 12 | B) 4 | C) 8 | D) 10 |

| A) 6 | B) 4 | C) 8 | D) 10 |

| A) 2 | B) 4 | C) 5 | D) 6 |
| A) 200 | B) 400 | C) 500 | D) 1440 |
| A) ball | B) earth | C) envelope | D) soda can |
| A) 8 | B) 9 | C) 10 | D) 12 |
| A) 9 | B) 6 | C) 2 | D) 12 |
| A) ZERO | B) EVEN | C) ODD | D) 10 |
| A) 18 | B) 12 | C) 8 | D) 28 |
| A) 20 | B) 24 | C) 32 | D) 36 |
| A) Between 50 and 60 | B) Between 60 and 70 | C) Between 40 and 50 | D) Between 30 and 40 |
| 33 − 23 = |
| A) 19 | B) 20 | C) 24 | D) 10 |
| A) 12 ° F | B) −12 ° F | C) 142 ° F | D) 88 ° F |
| A) $34.5 | B) $40 | C) $56 | D) $11 |
| A) False | B) True | C) None |

| A) 45° | B) 90° | C) 60° | D) 90° |
| A) 61 | B) 20 | C)16 | D) 12 |
| A)-13 | B) -31 | C)5 | D) -12 |
| A)14 | B) -14 | C)-6 | D) -12 |
| A)1 / 5 | B) 5 / 5 | C)2 / 5 | D) 3 / 5 |

| A) A=3, B=8, C=10 | B) A=5, B=8, C=10 | C) A=3, B=8, C=12 | D) A=5, B=8, C=12 |
| A) 35°C | B) 25°C | C) 30°C | D) 45°C |
| A) 7000 | B) 700 | C) 70 | D) 300 |
| A) 1 Km | B) 10,000 Km | C) 1000 Meters | D) 300 Km |

| A) 60 sq cm | B) 17 sq cm | C) 7 sq cm | D) 2 sq cm |

| A) 27 feet | B) 9 inches | C) 28 inches | D) 4.5 inches |
| A) 8 | B) none | C) 3 | D) 9 |
| A) 8 | B) 7 | C) 9 | D) 6 |
========>>>>> 
| A) 90° | B) 180° | C) 0° | D) 270° |
| A) Commutative | B) Distributive | C) Associative | D) Inverse |

| A) 15 | B) 6 | C) 14 | D) 3 |
| A) 3,367 | B) 4,186 | C) 2,548 | D) 6,734 |
| A) $3.30 | B) $5.20 | C) $4.20 | D) $3.20 |
| A) 4 R2 | B) 5 | C) 4 | D) 42 |
| A) Perpendicular lines | B) Intersecting lines | C) Parallel lines | D) None |

| A) convex | B) irregular | C) regular | D) concave |

| A) 2 | B) 1 | C) none | D) 3 |

| A) acute | B) reflex | C) right | D) obtuse |
| Question | Answer | Question | Answer |
|---|---|---|---|
| Q. 1 | B | Q. 51 | C |
| Q. 2 | B | Q. 52 | C |
| Q. 3 | A | Q. 53 | B |
| Q. 4 | D | Q. 54 | B |
| Q. 5 | D | Q. 55 | B |
| Q. 6 | D | Q. 56 | B |
| Q. 7 | A | Q. 57 | D |
| Q. 8 | B | Q. 58 | A |
| Q. 9 | C | Q. 59 | A |
| Q. 10 | A | Q. 60 | D |
| Q. 11 | A | Q. 61 | B |
| Q. 12 | A | Q. 62 | C |
| Q. 13 | B | Q. 63 | A |
| Q. 14 | C | Q. 64 | A |
| Q. 15 | C | Q. 65 | A |
| Q. 16 | D | Q. 66 | D |
| Q. 17 | C | Q. 67 | D |
| Q. 18 | A | Q. 68 | D |
| Q. 19 | D | Q. 69 | A |
| Q. 20 | C | Q. 70 | C |
| Q. 21 | D | Q. 71 | A |
| Q. 22 | A | Q. 72 | C |
| Q. 23 | C | Q. 73 | A |
| Q. 24 | B | Q. 74 | A |
| Q. 25 | A | Q. 75 | D |
| Q. 26 | B | Q. 76 | A |
| Q. 27 | C | Q. 77 | B |
| Q. 28 | D | Q. 78 | A |
| Q. 29 | A | Q. 79 | C |
| Q. 30 | A | Q. 80 | A |
| Q. 31 | C | Q. 81 | A |
| Q. 32 | D | Q. 82 | D |
| Q. 33 | D | Q. 83 | C |
| Q. 34 | B | Q. 84 | B |
| Q. 35 | B | Q. 85 | B |
| Q. 36 | C | Q. 86 | A |
| Q. 37 | C | Q. 87 | A |
| Q. 38 | D | Q. 88 | C |
| Q. 39 | D | Q. 89 | D |
| Q. 40 | D | Q. 90 | B |
| Q. 41 | A | Q. 91 | B |
| Q. 42 | D | Q. 92 | B |
| Q. 43 | D | Q. 93 | A |
| Q. 44 | A | Q. 94 | A |
| Q. 45 | A | Q. 95 | C |
| Q. 46 | C | Q. 96 | B |
| Q. 47 | D | Q. 97 | C |
| Q. 48 | B | Q. 98 | D |
| Q. 49 | B | Q. 99 | C |
| Q. 50 | C | Q. 100 | D |