Name:__________________                        Subtraction Patterns Worksheet       © mathkinz

Date:___________________

Score:___________________

 

Find the next number in the pattern:

1)   7, 5, 3, 1, ___ 2)   14, 11, 8, 5, ___ 3)   16, 12, 8, 4, ___
4)   16, 11, 6, 1, ___ 5)   26, 22, 18, 14, ___ 6)   10, 8, 6, 4, ___
7)   17, 13, 9, 5, ___ 8)   40, 30, 20, 10, ___ 9)   28, 19, 10, 1, ___
10)   10, 7, 4, 1, ___ 11)   24, 19, 14, 9, ___ 12)   23, 17, 11, 5, ___
13)   21, 18, 15, 12, ___ 14)   35, 30, 25, 20, ___ 15)   24, 20, 16, 12, ___
16)   17, 15, 13, 11, ___ 17)   41, 33, 25, 17, ___ 18)   26, 22, 18, 14, ___
19)   35, 25, 15, 5, ___ 20)   36, 31, 26, 21, ___ 21)   66, 61, 56, 51, ___

Answers