Name:__________________                        Mix Patterns Worksheet       © mathkinz

Date:___________________

Score:___________________

 

Find the next number in the pattern:

1)   1, 3, 7, 13, 21, ___ 2)   4, 8, 11, 22, 25, ___
3)   11, 6, 12, 7, ___ 4)   54, 6, 18, 2, ___
5)   8, 40, 200, 1000, ___ 6)   4, 16, 12, 48, ___
7)   1, 4, 9, 16, ___ 8)   2, 3, 5, 8, ___
9)   21, 31, 22, 32, ___ 10)   45, 34, 23, 12, ___
11)   17, 9, 1, -7, ___ 12)   -5, 3, 11, 19, ___
13)   -9, -16, -23, -30, ___ 14)   144, 169, 196, 225, ___
15)   3, 9, 27, 81, ___ 16)   4, 8, 12, 16, ___
17)   8, 17, 26, 35, ___ 18)   6, 15, 24, 33, ___
19)   49, 42, 35, 28, ___ 20)   5, 20, 80, 320, ___

Answers