Name:_____________                        Multiplication Facts Worksheet       © mathkinz

Date:______________

Score:______________

 

Cross out the Multiplication facts which are not correct

5 x 5 = 25   3 x 5 = 15   4 x 9 = 32   2 x 5 = 10   4 x 5 = 25  
7 x 5 = 30   2 x 6 = 12   3 x 10 = 30   8 x 4 = 32   9 x 3 = 29  
4 x 2 = 8   3 x 7 = 10   0 x 6 = 0   9 x 10 = 90   3 x 8 = 21  
8 x 5 = 40   6 x 8 = 46   7 x 5 = 35   4 x 7 = 28   3 x 4 = 12  
4 x 6 = 34   6 x 6 = 36   4 x 10 = 40   8 x 7 = 52   6 x 8 = 42  
5 x 10 = 50   2 x 7 = 14   4 x 3 = 14   7 x 8 = 54   6 x 9 = 54  
3 x 6 = 18   8 x 7 = 58   6 x 4 = 22   4 x 3 = 12   9 x 2 = 16  

Answers