Name:_____________                        Multiplication Facts Worksheet       © mathkinz

Date:______________

Score:______________

 

Cross out the Multiplication facts which are not correct

5 x 4 = 25   3 x 5 = 15   4 x 9 = 32   2 x 5 = 10   4 x 4 = 16  
3 x 5 = 15   2 x 6 = 14   3 x 10 = 20   2 x 4 = 12   4 x 3 = 12  
4 x 2 = 8   3 x 7 = 24   0 x 6 = 0   5 x 10 = 50   3 x 8 = 21  
3 x 5 = 15   4 x 8 = 32   2 x 5 = 10   4 x 7 = 28   3 x 4 = 16  
4 x 6 = 24   5 x 6 = 32   4 x 10 = 40   4 x 7 = 28   3 x 8 = 21  
5 x 10 = 50   2 x 7 = 14   4 x 3 = 12   3 x 8 = 28   4 x 9 = 24  

Answers