Name:_____________                        Division Facts Worksheet       © mathkinz

Date:______________

Score:______________

 

Cross out the division facts which are not correct

25 ÷ 5 = 5   35 ÷ 5 = 6   45 ÷ 9 = 5   20 ÷ 5 = 5   40 ÷ 5 = 10  
15 ÷ 5 = 3   12 ÷ 6 = 6   20 ÷ 10 = 10   8 ÷ 4 = 2   6 ÷ 3 = 3  
4 ÷ 2 = 6   14 ÷ 7 = 7   30 ÷ 6 = 5   50 ÷ 10 = 9   40 ÷ 8 = 5  
10 ÷ 5 = 2   56 ÷ 8 = 6   0 ÷ 5 = 0   42 ÷ 7 = 7   32 ÷ 4 = 8  
24 ÷ 6 = 4   36 ÷ 6 = 7   40 ÷ 10 = 30   28 ÷ 7 = 4   64 ÷ 8 = 9  
56 ÷ 10 = 7   42 ÷ 7 = 3   15 ÷ 3 = 5   24 ÷ 8 = 3   36 ÷ 9 = 3  
30 ÷ 6 = 5   28 ÷ 7 = 4   16 ÷ 4 = 12   24 ÷ 3 = 8   10 ÷ 2 = 4  

Answers